Zwevegem - 6 septembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Course 1 - 5000m nage libre messieurs | ||||
Open | ||||
17 | DELFOSSE, Olivier | CNSW/000702/63 | 1h11'21 | |
27 | Paolini Ruffo | CNSW/003789/67 | 1h30'59 | |
Robin Frédéric | CNSW/004923/69 | Forfait | ||
Senior D | ||||
2 | Paolini Ruffo | CNSW/003789/67 | 1h30'59 | |
Senior E | ||||
1 | DELFOSSE, Olivier | CNSW/000702/63 | 1h11'21 | |
Course 2 - 5000m nage libre dames | ||||
Open | ||||
10 | Van Lindt | CNSW/007949/71 | 1h18'04 | |
Seniore D | ||||
10 | Van Lindt | CNSW/007949/71 | 1h18'04 | |
16-17 ans | ||||
5 | Gries Laure | CNSW/008568/04 | 1h09'04 | |
Course 9 - 1000m brasse messieurs | ||||
55-64 ans | ||||
1 | Shoenaers Christian | CNSW/007131/59 | 21'08 | |
Course 11 - 1000m brasse messieurs | ||||
45-54 ans | ||||
1 | Paolini Ruffo | CNSW/003789/67 | 17'13 | |
5 | Froidbise Emmanuel | CNSW/009777/68 | 20'59 | |
55-64 ans | ||||
1 | Kiekens Christian | CNSW/010557/60 | 17'37 | |
4 | De Gunsch Eric | CNSW/010650/60 | 18'39 | |
Course 12 - 1000m nage libre dames | ||||
45-54 ans | ||||
1 | Van Lindt | CNSW/007949/71 | 14'58 | |
Course 19 - 1000m nage libre messieurs | ||||
25-34 ans | ||||
1 | Teston Marco | CNSW/000326/94 | 14'55 |
CNS Woluwé - Avenue Salomé, 2 - 1150 Bruxelles