9182 | 26-28/07/2024 | CB-BK-CAT-WE2-50M-2024 à Anvers - 56 MPP 1 CR | Résultats |
9183 | 23/07/2024 | STW Recordpogingen 2024 à Sint-Niklaas - 31 MPP | Résultats |
9184 | 19-21/07/2024 | CB-BK-CAT-WE1-2024 à Anvers - 48 MPP | Résultats |
9185 | 29/06/2024 | Arena Sprint à Mons - 81 MPP | Résultats |
9186 | 20/06/2024 | Compétition intime à WSP | Résultats |
9187 | 26/05/2024 | Grands Prix Glibert Lewillie 2024 au Poseidon - 46 MPP | Résultats |
9188 | 20/05/2024 | WSP 20 mai 2024 - 168 MPP | Résultats |
9189 | 11-12/05/2024 | Ethias Swimming Trophy 2024 à Charleroi - 19 MPP | Résultats |
9190 | 27-28/04/2024 | Grand Prix International de la ville de La Louvière 2024 - 83 MPP | Résultats |
9191 | 19-21/04/2024 | Belgian Open Championships 2024 à Anvers - 33 MPP 3 CR | Résultats |
9192 | 12-14/04/2024 | AIYSC 2024 à Anvers - 62 MPP | Résultats |
9193 | 29-31/03/2024 | Funky Spring race Braine-l’Alleud 2024 - 122 MPP | Résultats |
9194 | 22-24/03/2024 | International Talent Trophy 2024 à Eindhoven (NED) - 95 MPP | Résultats |
9195 | 28/03/2024 | Compétition intime à WSP | Résultats |
9196 | 16/03/2024 | Compétition à WSP - 109 MPP | Résultats |
9197 | 25/02/2024 | CVB LAQUA à Leuven - 8 MPP | Résultats |
9198 | 25/02/2024 | LAQUA Criterium à Leuven - 25 MPP | Résultats |
9199 | 24-25/02/2024 | Championnats FFBN Open 2024 à Charleroi - 44 MPP 1 CR | Résultats |
9200 | 03-04/02/2024 | Championnats FFBN Jeunes 2024 à La Louvière - 60 MPP | Résultats |
9201 | 28/01/2024 | Meeting des 400 m 2024 à LLN - 32 MPP | Résultats |
9202 | 19-21/01/2024 | Flanders Swimming Cup 2024 à Charleroi - 5 MPP 2 CR | Résultats |
9203 | 13-14/01/2024 | Not Normal Swimwear Hélios Trophy 2024 à Charleroi - 88 MPP | Résultats |
9204 | 07/01/2024 | KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans 2024 à Anvers - 67 MPP | Résultats |
9205 | 07/01/2024 | Arena Cup à Meise - 46 MPP | Résultats |
9206 | 23/12/2023 | LAQUA Superprestige Laatste Kans à Leuven - 16 MPP | Résultats |
9207 | 16/12/2023 | Lion's Cup 2023-2024 PART 1 à Waterloo | Résultats |
9208 | 07/12/2023 | Grande fête de Natation du CNSW à WSP | Résultats |
9209 | 24/11/2023 | Championnats BCBW Relais à Braine-L'alleud - 7 MPP | Résultats |
9210 | 18-19/11/2023 | Criterium à Embourg - 105 MPP | Résultats |
9211 | 18/11/2023 | Meeting des Loups 2023 à La Louvière - 19 MPP | Résultats |
9212 | 11-12/11/2023 | CB-OPEN-25m-2023 à Gand - 13 MPP 2 CR | Résultats |
9213 | 22/10/2023 | Promotions BCBW III à Rixensart - 8 MPP | Résultats |
9214 | 22/10/2023 | Championnats BCBW VI à Rixensart - 27 MPP | Résultats |
9215 | 22/10/2023 | Championnats BCBW V à Rixensart - 23 MPP | Résultats |
9216 | 21/10/2023 | Championnats BCBW IV à Waterloo - 14 MPP 1 CR | Résultats |
9217 | 15/10/2023 | Championnats BCBW III à LLN - 34 MPP | Résultats |
9218 | 15/10/2023 | Championnats BCBW II à LLN - 12 MPP 1 CR | Résultats |
9219 | 14/10/2023 | Championnats BCBW I à Waterloo - 24 MPP | Résultats |
9220 | 31/07/2023 | Recordpoging KVZP au Poseïdon - 7 MPP | Résultats |
9221 | 28-30/07/2023 | BK-CAT-WE2-2023 à Anvers - 45 MPP 2 CR | Résultats |
9222 | 25/07/2023 | STW Recordpogingen à St Niklaas - 34 MPP | Résultats |
9223 | 21-23/07/2023 | BK-CAT-WE1-2023 à Anvers - 48 MPP | Résultats |
9224 | 01/07/2023 | Arena Sprint à Mons - 93 MPP | Résultats |
9225 | 24/06/2023 | Midzomertest à Alost | Résultats |
9226 | 29-30/04/2023 | Grand Prix International de la ville de La Louvière 2023 - 144 MPP | Résultats |
9227 | 21-23/04/2023 | OPEN BELGIAN SWIMMINGCHAMPIONSHIPS 2023 à Anvers - 9 MPP | Résultats |
9228 | 14-16/04/2023 | AIYSC 2023 à Anvers - 63 MPP | Résultats |
9229 | 07-09/04/2023 | Meeting du Pole Aquatique 2023 I à Braine-l'Alleud - 145 MPP | Résultats |
9230 | 25/03/2023 | Compétition à WSP - 114 MPP | Résultats |
9231 | 23/03/2023 | Compétition intime à WSP | Résultats |
9232 | 10-12/03/2023 | International Talent Trophy à Eindhoven (NED) - 66 MPP | Résultats |
9233 | 05/03/2023 | International Challenge Robert Bams à Vilvorde - 18 MPP | Résultats |
9234 | 26/02/2023 | Memorial Vandenbosch 2023 à Leuven | Résultats |
9235 | 11-12/02/2023 | Championnat FFBN Jeunes 2023 à La Louvière - 46 MPP 1 CR | Résultats |
9236 | 04-05/02/2023 | Championnats FFBN Open 2023 à Charleroi - 21 MPP | Résultats |
9237 | 29/01/2023 | Meeting des 400 m 2023 à LLN - 23 MPP | Résultats |
9238 | 14-15/01/2023 | Not Normal Swimwear Hélios Trophy 2023 à Charleroi - 77 MPP 1 CR | Résultats |
9239 | 08/01/2023 | KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans 2023 à Anvers - 61 MPP | Résultats |
9240 | 28-30/12/2022 | Meeting Landron à Arras (FRA) - 46 MPP | Résultats |
9241 | 26/11/2022 | Meeting de fin d'année à Crisnée - 33 MPP | Résultats |
9242 | 25/11/2022 | Championnats BCBW Relais à Braine-L'Alleud | Résultats |
9243 | 12-13/11/2022 | OPEN BELGIAN CHAMPIONSHIPS SWIMMING-SHORT COURSE 2022 à Leuven - 26 MPP 2 CR | Résultats |
9244 | 16/10/2022 | Meeting des Loups 2022 à La Louvière - 9 MPP | Résultats |
9245 | 16/10/2022 | Championnats BCBW IV à LLN - 26 MPP | Résultats |
9246 | 15/10/2022 | Championnats BCBW III à Braine L'Alleud - 33 MPP | Résultats |
9247 | 09/10/2022 | Championnats BCBW II à Rixensart - 25 MPP | Résultats |
9248 | 09/10/2022 | Championnats BCBW I à Rixensart - 27 MPP | Résultats |
9249 | 01/08/2022 | Zomerrecordpogingen 2022 à Aarschot - 20 MPP | Résultats |
9250 | 29-31/07/2022 | Championnats Belgique cadets-juniors-seniors à Anvers - 50 MPP 2 CR | Résultats |
9251 | 26/07/2022 | STW Recordpogingen à Sint Niklaas - 19 MPP | Résultats |
9252 | 22-24/07/2022 | Championnats Belgique benjamins-minimes - 48 MPP | Résultats |
9253 | 25-26/06/2022 | GP Gerard Boets à Mol - 2 MPP | Résultats |
9254 | 26/05/2022 | Grands Prix Glibert Lewillie 2022 au Poseidon - 91 MPP | Résultats |
9255 | 14/05/2022 | Criterium 2022 à Embourg - 8 MPP | Résultats |
9256 | 23-24/04/2022 | Grand Prix International de la ville de La Louvière 2022 - 86 MPP | Résultats |
9257 | 22-24/04/2022 | OPEN BELGIAN CHAMPIONSHIPS SWIMMING 2022- Long Course à Anvers - 32 MPP 2 CR | Résultats |
9258 | 18/04/2022 | Paasmeeting à Genk - 31 MPP | Résultats |
9259 | 03-04/04/2022 | Antwerp Diamond Speedo Race à Anvers - 69 MPP 1 CR | Résultats |
9260 | 19/03/2022 | Compétition à WSP |
Résultats
|
9261 | 19-20/02/2022 | Championnats FFBN Open 2022 à Charleroi - 89 MPP 1 CR | Résultats |
9262 | 12-13/02/2022 | Championnats FFBN Jeunes 2022 à La Louvière - 73 MPP 1 CR | Résultats |
9263 | 06/02/2022 | Krokus wedstrijd LAQUA à Leuven - 43 MPP |
Résultats
|
9264 | 9/01/2022 | KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans 2022 à Anvers - 86 MPP | Résultats |
9265 | 8/01/2022 | 1ère manche de la coupe du Hainaut 2022 à La Louvière - 17 MPP | Résultats |
9266 | 26/11/2021 | Championnats BCBW Relais à Braine L'Alleud - 9 MPP | Résultats |
9267 | 20-21/11/2021 | Meeting de Richard Anis 2021 à LLN - 163 MPP | Résultats |
9268 | 19-21/11/2021 | Speedomeeting 2021 à Ostende - 2 MPP | Résultats |
9269 | 13-14/11/2021 | BK-CB - 25M - 2021 à Leuven - 18 MPP | Résultats |
9270 | 24/10/2021 | Championnats BCBW IV à Rixensart - 26 MPP | Résultats |
9271 | 24/10/2021 | Championnats BCBW III à Rixensart - 26 MPP | Résultats |
9272 | 23/10/2021 | Championnats BCBW I à Waterloo - 26 MPP | Résultats |
9273 | 10/10/2021 | Meeting des Loups à La Louvière - 26 MPP | Résultats |
9274 | 30/07 - 01/08/2021 | Zomercriterium / Critterium d'été à Anvers - 58 MPP | Résultats |
9275 | 24-25/07/2021 | Criterium Estival Belge Aquabla à Braine-l'Alleud - 197 MPP | Résultats |
9276 | 21-24/07/2021 | Criterium estival belge à Crisnée - 5 MPP | Résultats |
9277 | 26/06/2021 | WN competition à Waterloo - 63 MPP | Résultats |
9278 | 19-20/06/2021 | CIJ MEET LUX 2021 à Kirchberg (LUX) - 23 MPP | Résultats |
9279 | 11/06/2021 | Fête 1500 -800 à Crisnée - 3 MPP | Résultats |
9280 | 03-04/04/2021 | Open Belgian Qualification Meet à Anvers | Résultats |
9281 | 10/10/2020 | les samedis d'octobre de Liège Natation 2 à Crisnée - 10 MPP | Résultats |
9282 | 04/10/2020 | Championnats BCBW I à LLN - 32 MPP | Résultats |
9283 | 21-23/02/2020 | Vlaamse Kampioenschappen à Anvers - 6 MPP | Résultats |
9284 | 15-16/02/2020 | Championnats Speedo-FFBN Open 2020 à Charleroi - 63 MPP | Résultats |
9285 | 08-09/02/2020 | Championnats Speedo-FFBN des Jeunes 2020 à La Louvière - 95 MPP | Résultats |
9286 | 02/02/2020 | KVZP 400m à Vilvorde | Résultats |
9287 | 12/01/2020 | Coupe 1ère manche à La Louvière - 28 MPP | Résultats |
9288 | 05/01/2020 | KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans 2020 à Anvers - 95 MPP | Résultats |
9289 | 21/12/2019 | Dernière Chance Sprint 2019 à Mons - 90 MPP 3 records de district | Résultats |
9290 | 05/12/2019 | Fête de Natation du CNSW à WSP | Résultats |
9291 | 17/11/2019 | Memorial Rik Vandenbosch 2019 à Leuven | Résultats |
9292 | 16-17/11/2019 | Meeting de Richard Anis à LLN - 198 MPP | Résultats |
9293 | 09-10/11/2019 | BK-CB-25-2019 à Gand - 26 MPP 1 record de district 15 ans | Résultats |
9294 | 26-27/10/2019 | Criterium d'Embourg 2019 - 33 MPP | Résultats |
9295 | 20/10/2019 | Championnat BCBW III & IV à Rixensart - 74 MPP 2 records de district | Résultats |
9296 | 19/10/2019 | Championnat BCBW II à LLN - 47 MPP | Résultats |
9297 | 6/10/2019 | 400m Criterium van Tielt 2019 à Tielt - 32 MPP 1 record de district | Résultats |
9298 | 30/07/2019 | Zomerrecordpogingen 2019 à Leuven - 13 MPP | Résultats |
9299 | 26-28/07/2019 | Championnats Belgique 15+ à Charleroi - 41 MPP | Résultats |
9300 | 23/07/2019 | KAZSC Na BJK Recordjacht 2019 à Berchem - 25 MPP | Résultats |
9301 | 19-21/07/2019 | Championnats Belgique jeunes à Genk - 85 MPP | Résultats |
9302 | 22-23/06/2019 | GP Mol | Résultats |
9303 | 30/05/2019 | Compétition à WSP - 180 MPP | Résultats |
9304 | 18-19/05/2019 | Jeugdfinales BK/CB-OPEN à Anvers - 2 MPP | Résultats |
9305 | 17-19/05/2019 | Belgium Championships à Anvers - 25 MPP | Résultats |
9306 | 05/05/2019 | Promotion BCBW III au Poseidon - 36 MPP | Résultats |
9307 | 04-05/05/2019 | Grand Prix International de la ville de La Louvière 2019 - 109 MPP | Résultats |
9308 | 01/05/2019 | Compétition longues distances à WSP - 29 MPP 1 record de district | Résultats |
9309 | 27-28/04/2019 | Ethias Swimming Trophy 2019 à Charleroi - 8 MPP | Résultats |
9310 | 22/04/2019 | Grand Prix R. Glibert et L. Lewillie au Poseidon - 34 MPP | Résultats |
9311 | 19-21/04/2019 | AIYSC 2019 à Anvers - 74 MPP 1 record de district | Résultats |
9312 | 06-10/04/2019 | Compétition à Sabadell (ESP) - 3 MPP | Résultats |
9313 | 23/03/2019 | Compétition à WSP | Résultats |
9314 | 21/03/2019 | Compétition intime à WSP | |
9315 | 01-03/03/2019 | Championnats flamands à Anvers - 2 MPP 1 CR | Résultats |
9316 | 24/02/2019 | Antwerp Diamond Speedo Race - 33 MPP | Résultats |
9317 | 16-17/02/2019 | Championnats Francophones Open à Charleroi - 48 MPP | Résultats |
9318 | 03/02/2019 | Promotions BCBW Manche II à Anderlecht - 46 MPP | Résultats |
9319 | 27/01/2019 | Challenge Georges - Meeting des 400 m 2019 à LLN - 28 MPP | Résultats |
9320 | 19-20/01/2019 | Championnats Francophones jeunes à Charleroi - 80 MPP | Résultats |
9321 | 06/01/2019 | KAZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans 2019 à Anvers - 71 MPP | Résultats |
9322 | 06/01/2019 | Coupe du Hainaut manche 1 à LLN - 1 MPP | Résultats |
9323 | 28-30/12/2018 | Meeting Landron à Arras (FRA) - 97 MPP 2 CR 5 Records de District | Résultats |
9324 | 30/11/2018 | Championnat BCBW : Relais 2018 au Poseïdon - 18 MPP 4 Records de District | Résultats |
9325 | 25/11/2018 | Hasseltse 200 meters - 1 MPP 1 CR | Résultats |
9326 | 23-25/11/2018 | Meeting Bonn - 18 MPP 1 Record de District | Résultats |
9327 | 16-17/11/2018 | Meeting de Richard Anis à LLN - 126 MPP | Résultats |
9328 | 10-11/11/2018 | BK-CB-Open 25m - 2018 à Gent - 16 MPP 3 Records de District | Résultats |
9329 | 03-04/11/2018 | 26e Challenge Interantional Alphonse Burny à Laeken - 75 MPP | Résultats |
9330 | 21/10/2018 | Championnats BCBW 2017 III et IV à Rixensart - 37 MPP | Résultats |
9331 | 20/10/2018 | Championnats BCBW 2018 II à LLN - 30 MPP | Résultats |
9332 | 13/10/2018 | Meeting des Loups à La Louvière - 53 MPP | Résultats |
9333 | 31/07/2018 | Zomerrecordpogingen 2018 à Leuven - 11 MPP | Résultats |
9334 | 27-29/07/2018 | Championnats de Belgique à Charleroi - 88 MPP 2 CR | Résultats |
9335 | 25/07/2018 | Noctobreurne d'Embourg - 2 MPP | Résultats |
9336 | 24/07/2018 | Compétition à Berchem - 23 MPP | Résultats |
9337 | 20-22/07/2018 | Championnats de Belgique jeunes à Charleroi - 50 MPP | Résultats |
9338 | 24/06/2018 | Compétition à Herve | Résultats |
9339 | 21/05/2018 | Compétition à WSP - 181 MPP | Résultats |
9340 | 10-12/05/2018 | Championnats de Belgique Open à Gand - 7 MPP 1 CR 3 Records de District | Résultats |
9341 | 10/05/2018 | Grand Prix R. Glibert et L. Lewillie au Poseidon - 93 MPP |
Résultats
|
9342 | 05-06/05/2018 | FIRST Swimmeeting 2018 à Gand - 46 MPP | Résultats |
9343 | 21-22/04/2018 | Ethias Swimming Trophy 2018 à Charleroi- 83 MPP | Résultats |
9344 | 14-15/04/2018 | GP Inter. de la ville de La Louvière 2018 - 84 MPP | Résultats |
9345 | 02/04/2018 | Paasmeeting GZVN 2018 à Genk - 33 MPP |
Résultats
|
9346 | 25/03/2018 | Promotion III à Anderlecht | Résultats |
9347 | 17/03/2018 | Compétition à WSP |
Résultats
|
9348 | 03-04/03/2018 | Antwerp Diamond Speedo Race à Anvers - 76 MPP | Résultats |
9349 | 25/02/2018 | Promotion 2 à Anderlecht | Résultats |
9350 | 03-04/02/2018 | Championnats Francophones Open à Charleroi - 37 MPP 1 Record de District | Résultats |
9351 | 28/01/2018 | Elim Challenge George à LLN - 31 MPP | Résultats |
9352 | 26-28/01/2018 | Euromeet au Luxembourg (LUX) | Résultats |
9353 | 20-21/01/2018 | Flanders Swimming Cup à Anvers - 1 MPP 1 CR | Résultats |
9354 | 20-21/01/2018 | Championnats Francophones à La Louvière - 73 MPP | Résultats |
9355 | 14/01/2018 | Promotion B1 au Poseidon | Résultats |
9356 | 07/01/2018 | Challenge Pepermans à Anvers | Résultats |
9357 | 29/12/2017 | Dernière chance Sprint 2017 à Mons - 64 MPP | Résultats |
9358 | 17/12/2017 | Dernière chance 2017 à Huy - 58 MPP | Résultats |
9359 | 07/12/2017 | Grande fête de Natation du CNSW à WSP | Résultats |
9360 | 01-02/12/2017 | Meeting de fin d'année à Crisnée - 14 MPP | Résultats |
9361 | 01/12/2017 | Relais BCBW (2ème partie) - 12 Records de District | Résultats |
9362 | 24/11/2017 | Relais BCBW (1ère partie) - 12 Records de District | Résultats |
9363 | 18-19/11/2017 | Meeting Anis à LLN - 1 Record de District | Résultats |
9364 | 11-12/11/2017 | Championnats de Belgique 25m - 12 Records de District | Résultats |
9365 | 04-05/11/2017 | 25e édition Challenge Burny à Laeken - 66 MPP | Résultats |
9366 | 22/10/2017 | Championnats District A à Rixensart | Résultats |
9367 | 21/10/2017 | Championnats District A à Waterloo - 1 Record de District | Résultats |
9368 | 15/10/2017 | Grand Prix de la Cafétéria à St Georges | Résultats |
9369 | 08/10/2017 | Championnats BCBW I au Poseidon - 34 MPP |
Résultats
|
9370 | 01/08/2017 | Zomerrecordpoging 2017 à Leuven | Résultats |
9371 | 28-30/07/2017 | 2017-CB-CAT_BK_KAT-II à Anvers - 48 MPP 1 CR |
Résultats
|
9372 | 25/07/2017 | NA-BJK RECORDJACHT à Berchem | Résultats |
9373 | 24-28/07/2017 | EYOF à Gyor (HUN) - 2 MPP 1 CR | Résultats |
9374 | 21-23/07/2017 | 2017_CB-Cat_BK-Kat I à Genk - 62 MPP |
Résultats
|
9375 | 24/06/2017 | Arena Sprint à Mons - 103 MPP |
Résultats
|
9376 | 21/05/2017 | Challenge du CNSW à WSP | Résultats |
9377 | 12-14/05/2017 | Open Belgian Championships Swimming 2017 à Anvers - 19 MPP 1 CR 4 Records de District |
Résultats
|
9378 | 06-07/05/2017 | FIRST Swimmeeting 2017 à Gent - 79 MPP |
Résultats
|
9379 | 22-23/04/2017 | Etdias Swimming Trophy à Seraing - 47 MPP 1 Record de Belgique |
Résultats
|
9380 | 17/04/2017 | Grand Prix R. Glibert et L. Lewillie au Poseidon |
Résultats
|
9381 | 26/03/2017 | Promotions District BCBW II_III 2017 à Anderlecht | Résultats |
9382 | 25-26/03/2017 | Diddelenger Schwammfest 2017 au Luxembourg - 94 MPP |
Résultats
|
9383 | 23/03/2017 | Grande fête de Natation du CNSW à WSP | Résultats |
9384 | 18/03/2017 | Compétition à WSP - 1 Record de District |
Résultats
|
9385 | 24-26/02/2017 | Vlaamse Kampioenschappen à Anvers | Résultats |
9386 | 18-19/02/2017 | Championnats Speedo - FFBN OPEN 2017 à Charleroi - 52 MPP 2 Records de District |
Résultats
|
9387 | 05/02/2017 | Meeting de la ville de Waremme | Résultats |
9388 | 29/01/2017 | Meeting des 400 m 2017 à LLN - 59 MPP |
Résultats
|
9389 | 21-22/01/2017 | Championnats Francophones jeunes à Charleroi - 81 MPP |
Résultats
|
9390 | 21-22/01/2017 | Flanders Speedo Cup 2017 à Anvers - 2 Records de District |
Résultats
|
9391 | 15/01/2017 | Promotions BCBW 2017 - 1ère manche au Poseidon | Résultats |
9392 | 08/01/2017 | Wisselsprintcriterium Frank Pepermans à Anvers | Résultats |
9395 | 27-29/12/2016 | Meeting Landron à Arras (FRA) - 122 MPP 8 Records de District | Résultats |
9396 | 02/12/2016 | Championnat BCBW - Relais 2016 - 9 Records de District | Résultats |
9397 | 25/11/2016 | Championnat BCBW - Relais 2016 - 21 Records de District | Résultats |
9398 | 25-26/11/2016 | Meeting de fin d'année à Crisnée | Résultats |
9399 | 19-20/11/2016 | Meeting de Richard Anis à LLN - 2 Records de District | Résultats |
9400 | 12-13/11/2016 | Open Belgian Championships à Bruges - 7 Records de District | Résultats |
9401 | 06/11/2016 | Interclubs (Fourmies) à Dunkerque (FRA) | Résultats |
9402 | 01/11/2016 | Fête des 200m à La Louvière | Résultats |
9403 | 23/10/2016 | Championnats BCBW 2016 IV à LLN - 1 Record de District | Résultats |
9404 | 22/10/2016 | Championnats BCBW 2016 III à Molenbeek | Résultats |
9405 | 15-16/10/2016 | Journées Nautiques 2016 à Gosselies | Résultats |
9406 | 08/10/2016 | Championnats BCBW 2016 I - 1 Record de District | Résultats |
9407 | 02/08/2016 | Zomerrecordpogingen 2016 | Résultats |
9408 | 29-31/07/2016 | Championnats de Belgique à Anvers - 5 Records de District | Résultats |
9409 | 27/07/2016 | Nocturne 200 m 2016 à Embourg | Résultats |
9410 | 26/07/2016 | NA-BJK RECORDJACHT à Berchem | Résultats |
9411 | 26/07/2016 | Boris Zadwornight 2016 à Chaudfontaine | Résultats |
9412 | 22-24/07/2016 | Championnats de Belgique jeunes à Charleroi - 5 Records de District |
Résultats
|
9413 | 23/06/2016 | Compétition Intime à WSP | Résultats |
9414 | 27-29/05/2016 | OPEN Belgian Championships Swimming 2016 - 3 Records de District | Résultats |
9415 | 16-22/05/2016 | Championnats d'Europe à Londres (GB) - 3 Records de District | Résultats |
9416 | 16/05/2016 | Compétition à WSP | Résultats |
9417 | 07/05/2016 | GOLD Lentecriterium à Zwevegem | Résultats |
9418 | 05/05/2016 | Grand Prix R. Glibert et L. Lewillie au Poseidon |
Résultats
|
9419 | 29/04- 01/05/2016 | Cij Meet Lux - 2 Records de District | Résultats |
9420 | 22-24/04/2016 | Antwerp International Youth Swimming Cup 2016 - 1 Record de District |
Résultats
|
9421 | 09-10/04/2016 | Grand Prix International de ville de La Louvière - 3 Records de District | Résultats |
9422 | 24/03/2016 | Compétition Intime à WSP | Résultats |
9423 | 19/03/2016 | Compétition à WSP | Résultats |
9424 | 18-20/03/2016 | Championnats de Nationale 2 d'Hiver à Dunkerque (FRA) | Résultats |
9425 | 06/03/2016 | Challenge de l'amitié à Saint-Gilles | Résultats |
9426 | 05-06/03/2016 | Antwerp Diamond Swimming Race 2016 à Anvers - 36 MPP | Résultats |
9427 | 27-28/02/2016 | Championnats Speedo - FFBN OPEN 2016 à Charleroi | Résultats |
9428 | 21/02/2016 | DDAT Open à Ternat | Résultats |
9429 | 31/01/2016 | Promotions District BCBW I 2016 à Anderlecht | Résultats |
9430 | 23-24/01/2016 | Flanders Cup à Anvers - 1 Record de District | Résultats |
9431 | 23-24/01/2016 | Championnats Speedo - FFBN Jeunes à Charleroi - 1 Record de District | Résultats |
9432 | 10/01/2016 | Meeting des 400 m 2016 à LLN | Résultats |
9433 | 03/01/2016 | Wisselsprintcriterium Frank Pepermans à Anvers - 1 Record de District | Résultats |
9432 | 26-28/12/2015 | Meeting Landron à Arras (FRA) - 10 Records de District | Résultats |
9433 | 18-20/12/2015 | Championnats de Nationale 2 à Cambrai (FRA) | Résultats |
9434 | 05-06/12/2015 | Championnats Tchèque à Jihlava (CZE) - 4 MPP 4 Records de District | Résultats |
9435 | 03/12/2015 | Compétition Intime à WSP | Résultats |
9436 | 27/11/2015 | Championnat BCBW Relais - 24 Records de District | Résultats |
9437 | 21-22/11/2015 | Meeting de Richard Anis à LLN - 4 Records de District | Résultats |
9438 | 19-22/11/2015 | Championnats de France en petit bassin à Angers (FRA) - 5 MPP | Résultats |
9439 | 14-15/11/2015 | Belgian Short Course Championships à Gent - Une médaille d'argent et 14 Records de District |
Résultats
|
9440 | 11/11/2015 | Challenge de l'amitié à Woluwé | Résultats |
9441 | 08/11/2015 | Interclubs (Fourmies) à Avesnes (FRA) | Résultats |
9442 | 07/11/2015 | Interclubs à Dunkerque (FRA) | Résultats |
9443 | 07/11/2015 | Challenge Marie Petit à Liège | Résultats |
9444 | 25/10/2015 | Championnats du District BCBW IV à LLN | Résultats |
9445 | 17-18/10/2015 | Compétition à Fabriano (ITA) - 2 MPP 1 Record de Belgique | Résultats |
9446 | 11/10/2015 | Championnats du District BCBW III à LLN - 1 Record de District | Résultats |
9447 | 10-11/10/2015 | Journées Nautiques à Gosselies | Résultats |
9448 | 04/10/2015 | Championnats du District BCBW II à LLN | Résultats |
9449 | 03/10/2015 | Championnats du District BCBW I à LLN - 3 Records de District | Résultats |
9450 | 02-09/08/2015 | Championnats du Monde à Kazan (RUS) | Résultats |
9451 | 28/07/2015 | Zomerrecordpogingen 2015 à Leuven |
Résultats
|
9452 | 24-26/07/2015 | Championnats de Belgique cadets-juniors-seniors à Charleroi |
Résultats
|
9453 | 22/07/2015 | Na-BJK Recordjacht à Berchem | Résultats |
9454 | 17-19/07/2015 | Championnats de Belgique jeunes à Genk - 7 Records de District | Résultats |
9455 | 27/06/2015 | Arena Sprint à Mons | Résultats |
9456 | 04/06/2015 | Compétition intime à WSP | Résultats |
9457 | 31/05/2015 | Finales challenge Dauven à Anvers - 1 Record de District | Résultats |
9458 | 25/05/2015 | Meeting de Woluwé-St-Pierre | Résultats |
9459 | 15-17/05/2015 | Championnats de Belgique Open 2015 à Anvers | Résultats |
9460 | 14/05/2015 | Grand Prix R. Glibert et L. Lewillie au Poseidon | Résultats |
9461 | 09-10/05/2015 | Antwerp Diamond Speedo Race - 2 Records de Belgique | Résultats |
9462 | 09-10/05/2015 | Ethias Challenge Jeunesse à Charleroi |
Résultats
|
9463 | 09-10/05/2015 | Ethias Swimming Trophy à Charleroi |
Résultats
|
9464 | 03/05/2015 | Challenge de l'Amitié à Braine-L'alleud | Résultats |
9465 | 01/05/2015 | Challenge de la ville de Denain - ARENA (FRA) |
Résultats
|
9466 | 25/04/2015 | Compétition à WSP - 1 Record de District | Résultats |
9467 | 06/04/2015 | Paasmeeting GZVN à Genk | Résultats |
9468 | 27-30/03/2015 | Danish Open (DAN) - 1 Record de Belgique | Résultats |
9469 | 26/03/2015 | Compétition Intime à WSP | Résultats |
9470 | 20-22/03/2015 | Compétition à Dunkerque (FRA) | Résultats |
9471 | 21/03/2015 | Compétition à WSP | Résultats |
9472 | 14-15/03/2015 | Meeting des Sprints à LLN - 1 Record de District | Résultats |
9473 | 08/03/2015 | Challenge de l'Amitié à Saint-Gilles | Résultats |
9474 | 01/03/2015 | Promotions BCBW - Journée 2 à Anderlecht | Résultats |
9475 | 01/03/2015 | Finales du Challenge Jules George à Seraing | Résultats |
9476 | 07-08/02/2015 | Championnats Speedo-FFBN Open à Charleroi |
Résultats
|
9477 | 24-25/01/2015 | Championnats Speedo-FFBN Jeunes à Charleroi - 2 Records de District |
Résultats
|
9478 | 24-25/01/2015 | Flanders Speedo Cup à Anvers |
Résultats
|
9479 | 18/01/2015 | Meeting des 400 m à LLN | Résultats |
9480 | 17-18/01/2015 | Meeting de Janus à Seraing | Résultats |
9481 | 11/01/2015 | Promotions BCBW - Journée 1 au Poseidon | Résultats |
9482 | 04/01/2015 | Wisselsprintcriterium Frank Pepermans à Anvers - 1 Record de District | Résultats |